PCZ 2832 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 265 kN |
estática | C0 | 560 kN |
Designação | ||
PCZ 2832 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,13 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 265 kN |
estática | C0 | 560 kN |
Designação | ||
PCZ 2832 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,13 kg |